Kalender
2023
Mei
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | Noorderrit | ![]() |
4-7 | Rallye de Durbuy | VAS Rally |
6-7 | Antwerp Classic Car Event | |
7 | Montenberg Rally | |
7-13 | Tulpen Rallye | |
8-14 | Giro di Sicilia | |
10-19 | Tour Amical | |
13 | CRRT op bezoek bij PNiel | |
18 | Babbelavond | |
20 | Sezoens Rally | |
20 | Sezoens Regularity | VAS Regularity |
21 | Krabbenrit | |
21 | Rallycross Arendonk | |
27-28 | Nacht van Zaamslag NL | |
28 | ORC Canal Rally | VAS Rally |
Juni
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
3 | Molen Classic | VAS Classic |
4 | 6 Uren van Breda | |
8 | Zomerrit | CARGAZ |
10 | Rally van Wervik | VAS Rally |
10 | Bertrix Rally | |
15 | Babbelavond | |
16-17 | Classic 500 Challenge NL | |
23 | Midzomeravondrit | CARGAZ |
23-24 | Ardeca Ypres Rally | |
23-25 | Vosges Classic Rallye | |
23-25 | Antwerp Classic Salon |
Juli
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | Nacht van Noord-Limburg | VAS Rittensport |
9 | Shortrally T.B.R. | VAS Rally |
27-29 | Eifel Rallye Festival | |
30 | Dijkfeestenrit | ![]() |
Augustus
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
13 | Rally van Staden | VAS Rally |
25-27 | 2 Generations Classic | |
26 | Mid Flanders Classic | VAS Marathon |
27 | Regularity Van Kasterlee | VAS Regularity |
27 | Rally Van Kasterlee | VAS Rally |
September
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1-2 | Omloop van Vlaanderen | |
3 | Rallycross Arendonk | |
15-16 | Belgian Westhoek Classic | VAS Marathon |
23 | Classic Gelderlandrit NL | |
23 | East Belgian Rally |
Oktober
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | KKI Happy Halloween Oldtimerrit | Ingericht door CRRT lid |
5-8 | Zoute Rally | |
7 | 360' van de Suikerstreek | VAS Classic |
14-15 | Hermicuda Rally | VAS Rally |
21 | 6 uren van de Noorderkempen | ![]() VAS Classic CARGAZ |
21 | Kempenrit | ![]() |
28 | Klip IV | CARGAZ |
28 | Titanic Rit - Merksplas | VAS Rittensport |
Aarova Rally Oudenaarde |
November
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
4 | Moustache Classic | VAS Classic |
4 | Brabant Grensrit NL | |
4-5 | Rally du Condroz | |
5 | Herfstrit Zevac NL | |
10-12 | Autumn run | ![]() |
11 | RPR Gapersrit | VAS Rittensport |
11-12 | Rally van Zuid Limburg | VAS Rally |
12 | Regularity van Zuid Limburg | VAS Regularity |
18-19 | 6 Uren van Kortrijk | VAS Rally |
24-26 | Ypres Historic Rally | VAS Rally |
24-26 | Spa Rally |
December
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
2 | Sinterklaas Nocturne | VAS Rittensport |
9 | Nachtravenrit | VAS Rittensport |
10 | Mosselrit | CARGAZ |
Stavenrit | CARGAZ |
2024
Januari
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
20 | Clubviering | |
26 | Kampioenenviering PAK Antwerpen |
Februari
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
11 | VAS VAS Victory |
Maart
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
21-24 | Coppa d'Europa |