Kalender
2023
November
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
4 | Moustache Classic | VAS Classic |
4 | Brabant Grensrit NL | |
4-5 | Rally du Condroz | |
5 | Herfstrit Zevac NL | |
10-12 | Autumn run | ![]() |
11 | RPR Gapersrit | VAS Rittensport |
11-12 | Rally van Zuid Limburg | VAS Rally |
12 | Regularity van Zuid Limburg | VAS Regularity |
16 | Babbelavond | |
18-19 | 6 Uren van Kortrijk | VAS Rally |
24-26 | Ypres Historic Rally | VAS Rally |
24-26 | Spa Rally |
December
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1-3 | Ypres Historic Regularity | |
2 | Sinterklaas Nocturne | VAS Rittensport |
9 | Nachtravenrit | VAS Rittensport |
10 | Mosselrit | CARGAZ |
14 | Stavenrit | CARGAZ |
15 | De Langste Nacht | |
21 | Kerstdrink |
2024
Januari
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
20 | Clubviering | |
26 | Kampioenenviering PAK Antwerpen | |
27 | Ronde door Vlaanderen | VAS Marathon |
Februari
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
3-4 | Les Legend Boucles @ Bastogne | |
11 | VAS VAS Victory | |
22-24 | Rally Van Haspengouw | |
24 | Droneport Regularity | VAS Regularity |
Maart
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
2 | Leeuwenrit | VAS Classic |
21-24 | Coppa d'Europa | |
30 | RT Titanic rit Kasterlee | VAS Rittensport |
30-31 | Trimard Classic | VAS Marathon |
April
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | 6u van Brabant | VAS Classic |
5-7 | Oldtimerbeurs Antwerpen | |
13 | Antwerp Classic | VAS Classic |
28 | Noorderrit | ![]() |
6 Uren van Leuven |
Mei
Datum | Titel en Link | Kampioenschap |
---|---|---|
10-19 | Tour Amical | |
17-18 | Sezoens Rally | |
18 | Sezoens Regularity | VAS Regularity |
Juni
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | Molen Classic | VAS Classic |
Juli
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
28 | Dijkfeestenrit | ![]() |
Augustus
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
24 | Mid Flanders Classic | VAS Marathon |
25 | Regularity Van Kasterlee | VAS Regularity |
25 | Short Rally Kasterlee | VAS Rally |
September
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
20-21 | Belgian Westhoek Classic | VAS Marathon |
Oktober
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
5 | 360' van de Suikerstreek | VAS Classic |
19 | 6 uren van de Noorderkempen | ![]() VAS Classic |
19 | Kempenrit | ![]() |
26 | Titanic Rit - Merksplas | VAS Rittensport |
November
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
2 | Moustache Classic | VAS Classic |
9-11 | CRRT Weekend | |
RPR Gapersrit | VAS Rittensport | |
9-10 | Rally van Zuid Limburg | VAS Rally |
10 | Rally Van Zuid Limburg Regularity | VAS Regularity |
16-17 | 6 Uren van Kortrijk | VAS Rally |
December
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
7 | Sinterklaas Nocturne | VAS Rittensport |
14 | Nachtravenrit | VAS Rittensport |