Kalender
2023
Januari
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
7 | Tierenteynrit | VAS Classic |
19 | Babbelavond | |
21 | Clubviering | |
29 | Midwinter Classic | NL |
Februari
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
3 | PAK Antwerpen Kampioenen viering | |
3-5 | Legend Boucles @ Bastogne | |
12 | VAS VAS Victory | |
16 | Babbelavond | |
19 | Club activiteit: Karting Inkart Puurs, lees meer . | |
23-25 | Rally Van Haspengouw | |
25 | Droneport Regularity | VAS Regularity |
Maart
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
4 | Leeuwenrit | VAS Classic |
4 | ROZ Classic NL | |
4-5 | Normandie Classic Rally FR | |
11 | BeNe Team Rally | |
18 | South Belgian Rally | |
18 | Turfschiprit NL | |
19 | Lesdag | |
19 | Short Rally Moorslede | VAS Rally |
24-26 | Classic Spring Roads | |
25 | Titanic rit Kasterlee | VAS Rittensport |
25 | Zoute Generations Rally | |
26 | Rallycross Arendonk | |
30-2/4 | Coppa d'Europa |
April
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | Rallye des Ardennes | |
1-2 | Trimard Classic | VAS Marathon |
1-2 | Rally van de Grensstreek | |
2-3 | Rallye RCO de Trois-Ponts | |
8 | TAC Rally | |
8 | Kiwanis Classic Tour | |
10 | 6 Uren van Leuven | VAS Rittensport |
15 | Antwerp Classic | VAS Classic |
15 | Zwijntjesrit | |
15-16 | Rallye de Drap | |
22 | Hot Pursuit Rally | |
22 | Ronde door Vlaanderen | VAS Marathon |
23 | Lenterit | MAK HCC |
29-30 | Rallye de Wallonie |
Mei
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | Noorderrit | |
4-7 | Rallye de Durbuy | VAS Rally |
6-7 | Antwerp Classic Car Event | |
7 | Montenberg Rally | |
7-13 | Tulpen Rallye | |
8-14 | Giro di Sicilia | |
10-19 | Tour Amical | |
13 | Krabbenrit | |
20 | Sezoens Rally | |
20 | Sezoens Regularity | VAS Regularity |
21 | Rallycross Arendonk | |
27-28 | Nacht van Zaamslag NL | |
28 | ORC Canal Rally | VAS Rally |
Juni
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
3 | Molen Classic | VAS Classic |
4 | 6 Uren van Breda | |
10 | Rally van Wervik | VAS Rally |
10 | Bertrix Rally | |
16-17 | Classic 500 Challenge NL | |
23-25 | Vosges Classic Rallye | |
23-24 | Ardeca Ypres Rally | |
27-29 | Eifel Rallye Festival Daun |
Juli
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1 | Nacht van Noord-Limburg | VAS Rittensport |
9 | Shortrally T.B.R. | VAS Rally |
27-29 | Eifel Rallye Festival | |
30 | Dijkfeestenrit |
Augustus
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
13 | Rally van Staden | VAS Rally |
25-27 | 2 Generations Classic | |
26 | Mid Flanders Classic | VAS Marathon |
27 | Regularity Van Kasterlee | VAS Regularity |
27 | Rally Van Kasterlee | VAS Rally |
September
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
1-2 | Omloop van Vlaanderen | |
3 | Rallycross Arendonk | |
15-16 | Belgian Westhoek Classic | VAS Marathon |
23 | Classic Gelderlandrit NL | |
23 | East Belgian Rally |
Oktober
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
5-8 | Zoute Rally | |
7 | 360' van de Suikerstreek | VAS Classic |
14-15 | Hermicuda Rally | VAS Rally |
21 | 6 uren van de Noorderkempen | VAS Classic |
21 | Kempenrit | |
28 | Titanic Rit - Merksplas | VAS Rittensport |
Aarova Rally Oudenaarde |
November
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
4 | Moustache Classic | VAS Classic |
4 | Brabant Grensrit NL | |
4-5 | Rally du Condroz | |
5 | Herfstrit Zevac NL | |
10-12 | Autumn run | |
11 | RPR Gapersrit | VAS Rittensport |
11-12 | Rally van Zuid Limburg | VAS Rally |
12 | Regularity van Zuid Limburg | VAS Regularity |
18-19 | 6 Uren van Kortrijk | VAS Rally |
24-26 | Ypres Historic Rally | VAS Rally |
24-26 | Spa Rally |
December
Datum | Titel en link | Kampioenschap |
---|---|---|
2 | Sinterklaas Nocturne | VAS Rittensport |
9 | Nachtravenrit | VAS Rittensport |